20MnCr5 / 1,7149 Stahl
20MnCrS5 / 1.7149 Stahlhersteller und -lieferanten, geliefert in Rundstangen, Vierkant- / Flachstangen, Rollen, Wellen, Blöcken und Schmiedestücken.
20MnCrS5 / 1.7149 Stahl Ein Chrom-Mangan-Stahl nach DIN-Norm, der nach QT-Wärmebehandlung Zugfestigkeit und Verschleißfestigkeit aufweist. Er wird häufig in Kolbenbolzen, Spindeln, Nockenwellen, Zahnrädern, Wellen und anderen mechanischen Steuerteilen verwendet.
20MnCrS5 / 1.7149 Chemische Stahlzusammensetzung gemäß EN 10084 (Einsatzhärtender Stahl)
KLASSE | NUMMER | C. | Si | Mn | P. | S. | Cr |
20MnCr5 | 1.7149 | 0,17-0,22 | ≤ 0,40 | 1,10-1,40 | ≤ 0,025 | 0,020–0,040 | 1.00-1.30 |
20MnCrS5 / 1.7149 Stahl Mechanische Eigenschaft
Zerreißfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung | Verringerung der Fläche |
1400 MPa | 1200MPa | 13 | 57 |
20MnCrS5 / 1.7149 Stahl Verwandte Spezifikationen
LÄRM | AFNOR | BS | ASTM / SAE |
16MnCr5 | 16MC5 | 590M17 | 5115 |
20MnCr5 | 20MC5 | – | 5120 |
20MnCrS5 / 1.7149 Stahlwärmebehandlung und mechanische Eigenschaften
20MnCr5 / 20MnCrS5 | |
Normalisierung, ° C. | 840-870 |
Glühen, ° C. | 650-700 |
Aufkohlen, ° C. | 880-980 |
Kernhärtung, ° C. | 860-900 |
Einsatzhärten, ° C. | 780-820 |
Anlassen, ° C. | 150-200 |
20MnCrS5 / 1.7149 Stahl Härtevoraussetzungen für Lieferbedingungen
Bedingungen | 16MnCr5 / 16MnCrS5 | 20MnCr5 / 20MnCrS5 |
Behandelt zur Verbesserung der Scherfähigkeit (+ S) | – | ≤255 |
Weich geglüht (+ A) | ≤207 | ≤ 217 |
Behandelt bis zum Härtebereich (+ TH) | 156-207 | 170-217 |
Behandelt mit Ferrit-Perlit-Struktur und Härtebereich (+ FP) | 140-187 | 152-201 |
Normalisiert (+ N) | 138-187 | 140-201 |
20MnCrS5 / 1.7149 Stahl Härtbarkeitsgrenzen
Abstand vom abgeschreckten Ende mm | 1.5 | 3,0 | 5,0 | 7.0 | 9.0 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
16MnCr5 + H. 16MnCrS5 + H. | Mindest | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
Max | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
20MnCr5 + H. 20MnCrS5 + H. | Mindest | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | – | – | – |
Max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
16MnCr5 + HH 16MnCrS5 + HH | Mindest | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | – | – | – | – |
Max | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
20MnCr5 + HH 20MnCrS5 + HH | Mindest | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
Max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
16MnCr5 + HL 16MnCrS5 + HL | Mindest | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
Max | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
20MnCr5 + HL 20MnCrS5 + HL | Mindest | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | – | – | – |
Max | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 / 1.7149 Stahl Lieferform & Größe
- Rundstäbe: Dia.80 - 1.000mm wie geschmiedet
- Flache / quadratische Stangen: Dicke max.800mm
- Wellen, Rollen, Blöcke: Angepasst oder nach Zeichnung
- Gerollte Rundstangen: Dia.16 - 130mm mit UT Assurance
Wärmebehandlung: Normalisieren (+ N), Tempern (+ A)
Oberflächenfinish: Schwarz / Rau gedreht / geschält
Seiteninhalt
- 20MnCrS5 / 1.7149 Chemische Stahlzusammensetzung gemäß EN 10084 (Einsatzhärtender Stahl)
- 20MnCrS5 / 1.7149 Mechanische Stahleigenschaft
- 20MnCrS5 / 1.7149 Stahlbezogene Spezifikationen
- 20MnCrS5 / 1.7149 Stahlwärmebehandlung und mechanische Eigenschaften
- 20MnCrS5 / 1.7149 Anforderungen an die Stahlhärte für Lieferbedingungen
- 20MnCrS5 / 1.7149 Grenzwerte für die Härtbarkeit von Stahl
- 20MnCrS5 / 1.7149 Stahlversorgungsform und -größe